CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2106 | CONJUNTO CALOR P/VULCANIZADORA 110 VOLT | PC | VILUZ | OK | |
2108 | CONJUNTO CALOR P/VULCANIZADORA 220 VOLT | PC | VILUZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
3277 | CONJUNTO CALOR P/VULCANIZADORA XR 04 220 | PC | ELDORADO | OK | |
1722 | CONJUNTO CALOR P/VULCANIZADORA XR 05 220 | PC | ELDORADO | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
484 | CONJUNTO CALOR PARA V 299 110 VOLT | PC | EMEB | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
487 | CONJUNTO CALOR PARA V 299 C 110 VOLT | PC | EMEB | OK | |
488 | CONJUNTO CALOR PARA V 299 C 220 VOLT | PC | EMEB | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
489 | CONJUNTO CALOR PARA V 599 C 110 VOLT | PC | EMEB | OK | |
490 | CONJUNTO CALOR PARA V 599 C 220 VOLT | PC | EMEB | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
491 | CONJUNTO CALOR PARA V 700 110 VOLT | PC | EMEB | OK | |
492 | CONJUNTO CALOR PARA V 700 220 VOLT | PC | EMEB | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2966 | CONJUNTO CALOR PARA VULCANIZADORA XR 02 110 | PC | ELDORADO | OK | |
2183 | CONJUNTO CALOR PARA VULCANIZADORA XR 02 220 | PC | ELDORADO | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
494 | CONJUNTO CALOR VP 497 110 V INFERIOR | PC | EMEB | OK | |
495 | CONJUNTO CALOR VP 497 220 V INFERIOR | PC | EMEB | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
496 | CONJUNTO CALOR VP 498 110 V SUPERIOR | PC | EMEB | OK | |
497 | CONJUNTO CALOR VP 498 220 V SUPERIOR | PC | EMEB | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
5651 | CONJUNTO CALOR VULCANI VPA 220 VOLT | PC | VILUZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
5551 | CONJUNTO LUBRIF REDE AR AEFC2000 1/4 | PC | FLUIR | OK | |
5491 | CONJUNTO LUBRIF REDE AR BEFC4000 1/2 | PC | FLUIR | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
3442 | CONJUNTO LUBRIFI REDE AR A2523C2 1/4 | PC | WERK SCHOTT | OK | |
3441 | CONJUNTO LUBRIFI REDE AR A3223C2 1/2 | PC | WERK SCHOTT | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
500 | CONJUNTO PISTÃO BOM MACACO 51759 | PC | MACFORT | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2180 | CONJUNTO PISTÃO BOMBA HVN 5729 | PC | MACFORT | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
501 | CONJUNTO SUPORTE ALAVANCA 45230 | PC | MACFORT | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2409 | CONJUNTO SUPORTE ALAVANCA 2516 | PC | BOVENAU | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
502 | CONJUNTO VÁLVULA MACACO 600/30 | PC | MACFORT | OK |
Visualizar Pedido Enviar Orçamento |
2023 © Borrachas Caires. Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por: Vitamidia