CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
6711 | PINO ENG PNEUMATICO C/ESCAM LUB2011F 5/16X3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
6721 | PINO ENG PNEUMATICO C/ESCAMA LUB2011B 3/8X3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
6701 | PINO ENG PNEUMATICO C/ESCAMA LUB2011F 1/4X3/8 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
6731 | PINO ENGATE PNEUMATICO FEMEA LUB2012 3/8X3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
6741 | PINO ENGATE PNEUMATICO FEMEA LUB2012A 1/4X3/8 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
6241 | PINO ENGATE PNEUMATICO MACHO LUB2011 1/2X3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
6691 | PINO ENGATE PNEUMATICO MACHO LUB2011 1/4X3/8 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
6681 | PINO ENGATE PNEUMATICO MACHO LUB2011A 3/8X3/8 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2948 | PINO ENGATE RAP HIDRÁULICO FÊMEA LUB2050 1/2 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
513 | PINO ENGATE ROSCA MACHO LUB2023D 1/2 M 16X1,5 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1856 | PINO INTERNO MOLA MACACO JACARÉ | PC | POTENTE | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
5681 | PINO ENGATE REITZ FEMEA 1/8 LAINEZ | PC | LAINEZ | OK | |
3329 | PINO P/ENGATE R TIPO REITZ FÊMEA 1/4 | PC | LAINEZ | OK | |
1088 | PINO PARA ENGATE TIPO REITZ FEMEA 1/8 | PC | LAINEZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
5671 | PINO ENGATE REITZ MACHO 1/8 LAINEZ | PC | LAINEZ | OK | |
3328 | PINO P/ENGATE R TIPO REITZ MACHO 1/4 | PC | LAINEZ | OK | |
2452 | PINO P/ENGATE R TIPO REITZ MACHO 1/8 | PC | LAINEZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1074 | PINO P/ENGATE RAP VAL 9402 FÊMEA 1/8 | PC | LAINEZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1075 | PINO P/ENGATE RAP VAL 9402 MACHO 1/8 | PC | LAINEZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1073 | PINO P/ENGATE RÁPIDO AD 767 E RODOAR | PC | SCHWEERS | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2511 | PINO P/ENGATE VALVULA ENVELOPE 3/75 G | PC | GERMASS | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
3374 | PINO PARA ENGA C/ESCAMA LUB2026 1/2X1/2 CANAL | PÇ | LUBEFER | OK | |
2253 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA 3/8 X 3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
1077 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA LUB2003 1/4 X 1/4 | PC | LUBEFER | OK | |
1079 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA LUB2004 5/16X1/4 | PC | LUBEFER | OK | |
1078 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA LUB2005 3/8 X1/4 | PC | LUBEFER | OK | |
3010 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA LUB2006 1/2 X 1/4 | PC | LUBEFER | OK | |
2760 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA LUB2023 3/8 X1/2 | CX | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1076 | PINO PARA ENGATE C/ESCAMA LUB2025 1/2 X 1/2 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1080 | PINO PARA ENGATE MACHO VAPOR 1/4X1/4 | PC | LAINEZ | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2345 | PINO PARA ENGATE ROSCA FÊMEA LUB2002 1/4X1/4 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1083 | PINO PARA ENGATE ROSCA FÊMEA 3/8X3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
2613 | PINO PARA ENGATE ROSCA FÊMEA LUB2022 3/8X1/2 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1081 | PINO PARA ENGATE ROSCA FÊMEA LUB2022 1/2X1/2 | PC | LUBEFER | OK | |
4251 | PINO PARA ENGATE ROSCA FÊMEA LUB2023B 1/2 M16 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2255 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHO 1/2X3/8 | PC | LUBEFER | OK | |
2577 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHO LUB2021A 3/8X1/2 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1087 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHO 3/8X3/8 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1085 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHO LUB2001 1/4X1/4 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1086 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHO LUB2001C 3/8X1/4 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
2254 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHO LUB2021B 1/4X1/2 | PC | LUBEFER | OK |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
---|---|---|---|---|---|
1084 | PINO PARA ENGATE ROSCA MACHOLUB2021 1/2X1/2 | PC | LUBEFER | OK |
Visualizar Pedido Enviar Orçamento |
2023 © Borrachas Caires. Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por: Vitamidia