| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457 | ABAFADOR DE RUIDO PARA OUVIDO 18 DBS 10 | PC | PROT CAP | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | ABRACADEIRA ACO CAR FITA 00.9 102121 | PÇ | SUPRENS | OK | |
| 2115 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 913 | PC | SUPRENS | OK | |
| 1658 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 1216 | PC | SUPRENS | OK | |
| 3194 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 1319 | PC | SUPRENS | OK | |
| 3250 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 1422 | PC | SUPRENS | OK | |
| 1659 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 1927 | PC | SUPRENS | OK | |
| 3335 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 2232 | PC | SUPRENS | OK | |
| 3507 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 2538 | PC | SUPRENS | OK | |
| 3266 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 3244 | PC | SUPRENS | OK | |
| 4651 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 00.9MM 4457 | PC | SUPRENS | OK | |
| 1818 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 14.5MM 4457 | PC | SUPRENS | OK | |
| 1819 | ABRAÇADEIRA AÇO CAR FITA 14.5MM 5770 | PC | SUPRENS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | ABRACADEIRA LATAO MANGUEIRA LAVAR 1/2 | PÇ | GALVO CAT | OK | |
| 2490 | ABRAÇADEIRA LATÃO PARA /MANGUERA LAVAR 3/4 | PC | GALVO CAT | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2847 | ABRAÇADEIRA NYLON 100 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1795 | ABRAÇADEIRA NYLON 155 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1775 | ABRAÇADEIRA NYLON 200 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1789 | ABRAÇADEIRA NYLON 230 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1803 | ABRAÇADEIRA NYLON 280 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 2346 | ABRAÇADEIRA NYLON 330 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1780 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1777 | ABRAÇADEIRA NYLON 450 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1791 | ABRAÇADEIRA NYLON 80 M C/100 BRANCA | PT | REIMOLD | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2848 | ABRAÇADEIRA NYLON 100 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1790 | ABRAÇADEIRA NYLON 155 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1796 | ABRAÇADEIRA NYLON 200 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1806 | ABRAÇADEIRA NYLON 230 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1807 | ABRAÇADEIRA NYLON 280 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 2459 | ABRAÇADEIRA NYLON 330 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1781 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK | |
| 1787 | ABRAÇADEIRA NYLON 450 MM C/100 PRETO | PT | REIMOLD | OK | |
| 1794 | ABRAÇADEIRA NYLON 80 MM C/100 PRETA | PT | REIMOLD | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | ABRIDOR DE PNEU ELDOREPARO 01 PISTAO | PC | ELDORADO | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | ACOPLADOR PARA COMANDO GRAXA C/ ALCA | PÇ | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | ADAPTADOR PARA CALIBRA EURODAIRA 763019 | PC | SCHRADER | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | ADAPTADOR PARA CALIBRADOR MASTER 39100 | PC | SCHRADER | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | ADAPTADOR PARA CALIBRADOR RODOAR | PC | USIPENA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11881 | ADAPTADOR PARA PARAFUSO ALLEN 17/19 | PÇ | PRADO PAR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | ADAPTADOR PARA VÁLV JUMBO 1451B BREM | PC | BREMEN | OK | |
| 1660 | ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO 1451B FEM | PC | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO | PC | FVA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509 | ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO 1758 | PC | FVA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | ADAPTADOR SOQUETE IMPACTO 1/2 X 1 78 MM | PC | ROTTA | OK | |
| 1996 | ADAPTADOR SOQUETE IMPACTO 1/2X3/4 48 MM | PC | ROTTA | OK | |
| 3039 | ADAPTADOR SOQUETE IMPACTO 3/4X 1 63 MM | PC | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | AFERIDOR COMBUSTIVEL P/POSTO 2027A C/20 LT | PÇ | LUBFER | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2837 | AGULHA PARA COLOCAR REFIL CAMINHAO | PC | ROTTA | OK | |
| 5231 | AGULHA PARA COLOCAR REFIL MOTO | PC | TOP RUBBER | OK | |
| 2836 | AGULHA PARA COLOCAR REFIL PASSEIO | PC | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | AGULHA PARA COSTURAR PNEU 12,5X04 MM | PC | S PROCHOWNIK | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AGULHA PARA ESCARIAR FURO PNEU | PC | J SASSO | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | ALICATE CORTE FRONTAL 372 6 1/2 | PC | EDA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2 | PC | EDA | OK | |
| 6861 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 8 POL | PC | EDA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | ALICATE DE PRESSÃO 137-10 POL | PC | GEDORE | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | ALICATE BALANCEAMENTO RODA 397-10 | PÇ | JEDAL | OK | |
| 10 | ALICATE P/BALANCEAMENTO RODA 397-10 | PC | CORNETA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ALICATE UNIVERSAL PLASTIFICA K 07 | PC | EDA | OK | |
| 1662 | ALICATE UNIVERSAL PLASTIFICA K 08 PL | PC | EDA | OK | |
| 1407 | ALICATE UNIVERSAL PLASTIFICA K 6 1/2 | PC | EDA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | ALMA PARA CHICOTE FLEX 40 S 1/2 NOVO | PC | JOWA | OK | |
| 3445 | ALMA PARA CHICOTE M COSTA 1/2 C/2 MT | PC | M COSTA | OK | |
| 5661 | ALMA PARA CHICOTE MK 1/2 MOD NOVO 2M | PC | M COSTA | OK | |
| 13 | ALMA PARA CHICOTE PG3 1/2 MOD ANTIGO | PC | M COSTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | AMORTECEDOR COMPRESSOR C/04 MICR 3/8 | JG | VIBRA STOP | OK | |
| 2751 | AMORTECEDOR COMPRESSOR C/04 MINI 1/2 | JG | VIBRA STOP | OK | |
| 1816 | AMORTECEDOR COMPRESSOR C/04 MINI 3/8 | JG | VIBRA STOP | OK | |
| 7351 | AMORTECEDOR COMPRESSOR C/04 STAD 1/2 | JG | VIBRA STOP | OK | |
| 2752 | AMORTECEDOR COMPRESSOR C/04 STAD 5/8 | JG | VIBRA STOP | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ANEL CENTR MANGLES VW CHAPEU LARANJA | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 2852 | ANEL CENTRALIZADOR RODA FIAT BINNO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 478 | ANEL CENTRALIZADOR RODA FIAT MANGELS | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 476 | ANEL CENTRALIZADOR RODA FIAT SCORRO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 477 | ANEL CENTRALIZADOR RODA FORD BINNO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 479 | ANEL CENTRALIZADOR RODA FORD MANGELS | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 2853 | ANEL CENTRALIZADOR RODA FORD SCORRO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 3307 | ANEL CENTRALIZADOR RODA G M BINNO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 2976 | ANEL CENTRALIZADOR RODA G M MANGELS | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 3185 | ANEL CENTRALIZADOR RODA G M SCORRO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 2324 | ANEL CENTRALIZADOR RODA VOLKS BINNO | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 3101 | ANEL CENTRALIZADOR RODA VOLKS MANGEL | PC | EMBLEMAX | OK | |
| 3256 | ANEL CENTRALIZADOR RODA VOLKS SCORRO | PC | EMBLEMAX | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1664 | ANEL PARA MONTAGE PNEU S/CAMAR 14/15 | PC | MURIEL | OK | |
| 1665 | ANEL PARA MONTAGE PNEU S/CÂMARA 17,5 | PC | MURIEL | OK | |
| 2870 | ANEL PARA MONTAGE PNEU S/CÂMARA 17,5 | PC | ADELBOR | OK | |
| 14 | ANEL PARA MONTAGE PNEU S/CÂMARA 22,5 | PC | MURIEL | OK | |
| 2869 | ANEL PARA MONTAGE PNEU S/CÂMARA 22,5 | PC | ADELBOR | OK | |
| 15 | ANEL PARA MONTAGE PNEU S/CÂMARA 24,5 | PC | MURIEL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13261 | ANEL PARA VEDACAO PNEU JUMBO OR 224 | PÇ | MURIEL | OK | |
| 4911 | ANEL PARA VEDACAO PNEU JUMBO TG 220 | PÇ | MURIEL | OK | |
| 16 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 025 | PC | MURIEL | OK | |
| 17 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 088 | PC | MURIEL | OK | |
| 18 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 325 | PC | MURIEL | OK | |
| 19 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 329 | PC | MURIEL | OK | |
| 20 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 333 | PC | MURIEL | OK | |
| 21 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 335 | PC | MURIEL | OK | |
| 22 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 339 | PC | MURIEL | OK | |
| 23 | ANEL PARA VEDAÇÃO PNEU JUMBO OR 349 | PC | MURIEL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ARCO MANUAL DE SERRA UNIVERSAL MOD11 | PC | BIEHL | OK | |
| 6092 | ARCO MANUAL DE SERRA UNIVERSAL MOD15 | PC | BIEHL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | ARRUELA DE PRESSÃO PARA CINEMÁTICO D | PC | USIPENA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ARRUELA ESPAÇADORA P/ SERRA R 06 1/2 | PC | PRECISMEC | OK | |
| 27 | ARRUELA ESPAÇADORA P/ SERRA R 06 5/8 | PC | PRECISMEC | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ARRUELA PARA RODOAR ENCOSTO PEQUENA | PC | USIPENA | OK | |
| 32 | ARRUELA PARA RODOAR GUARDA-PÓ GRANDE | PC | USIPENA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | ARRUELA ZINCADA PARA VÁLVULA 9408 SC | PC | SCHRADER | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ASPIRADOR PO C/MANGUEIRA DESCARGA 2 METRO | PC | MAC LOREN | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | AUTOMATICO P/COMPRESSOR 35110 100 A 150 | PÇ | MAR GIRIUS | OK | |
| 40 | AUTOMÁTICO P/COMPRESSOR 35106 80 A 120 | PC | MAR GIRIUS | OK | |
| 41 | AUTOMÁTICO P/COMPRESSOR 35113 125 A 175 | PC | MAR GIRIUS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | AVENTAL RASPA PARA RECAUCHUTAGEM 1X60 | PC | PROT CAP | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | BALANCA ELETRONICA 145 BOX 05 A 145 | PÇ | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13061 | BALANCA ELETRONICA RODOVIARIA 0159 0 A 145 | PÇ | LUPUS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | BALANCA ELETRONICA RODOVIARIA PN 4 04 A 145 | PÇ | EXCEL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BALANCA ELETRONICA RODOVIARIA PN 6 | PÇ | EXCEL | OK | |
| 47 | BALANCA ELETRONICA RODOVIARIA PN5 04A145 | PÇ | EXCEL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | BALANCEAMENTO AUTO PNEUS SBBA 227 GR | SC | COUNTERACT | OK | |
| 4751 | BALANCEAMENTO MICRO MBB 17.5 LARANJA | SC | COUNTERACT | OK | |
| 4771 | BALANCEAMENTO MICRO MBB 275 AMARELO | SC | COUNTERACT | OK | |
| 4781 | BALANCEAMENTO MICRO NBB 295 80R AZUL | SC | COUNTERACT | OK | |
| 4731 | BALANCEAMENTO MICRO NBB VAN VERDE | SC | COUNTERACT | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | BALANÇA ELETRONICA ALTA VAZAO 04 A 160 | PC | EXCEL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3265 | BALANÇA ELETRONICA JUMBO 04 A 145 | PC | EXCEL | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | BALDE GRADUADO BICROMATIZADO 2027A 10 LITROS | PC | LUBEFER | OK | |
| 6441 | BALDE GRADUADO BICROMATIZADO 2027B 15 LITROS | PC | LUBEFER | OK | |
| 6101 | BALDE GRADUADO BICROMATIZADO 2027C 20 LITROS | PC | LUBEFER | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BASE PARA CÂMARA AR TRATOR R 3643 | PC | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BASE PARA CÂMARA AR UNIVERSAL 31949 | PC | BRAMAIS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | BASE PARA VÁLVULA META JUMBO 650 197 | PC | BRAMAIS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | BASE PARA VÁLVULA TIPO PLAQUETA P1 5 | PC | GERMASS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | BICO COBUSTIVEL AUT ALTA VAZAO CURTO 1'' | PÇ | LUPUS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | BICO COBUSTIVEL AUT ALTA VAZAO LONGO 1'' | PÇ | LUPUS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | BICO DE SAIDA PARA RODOAR UNIVERSAL | PC | USIPENA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BICO INF TIPO ENGATE C/RETENCAO AC 340 | PÇ | PARTOPS | OK | |
| 2930 | BICO INF TIPO ENGATE C/RETENCAO SCH200E | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2862 | BICO INF TIPO ENGATE S/RETENCAO SCH200 | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | BICO INFL DUPLO P/PNEU 9995LCI LONGO | PÇ | SCHEBOR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | BICO INFL DUPLO TRAVA C/RETENCAO SCH 703E | PC | SCHWEERS | OK | |
| 3199 | BICO INFL DUPLO TRAVA S/RETENCAO SCH 703 | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | BICO INFL JUMBO T ENGATE S/RET 4660A | PÇ | SCHEBOR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | BICO INFLADOR DUPLO LONGO CURVO 90 1295LC | PÇ | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | BICO INFLADOR CURVO S/RETENCAO SCH 1106 | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | BICO INFLADOR DUPLO 0712 32 CM SCHW | PÇ | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | BICO INFLADOR DUPLO 1295 25 CM C/RETENCAO | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | BICO INFLADOR DUPLO 300 MM 8159-300 | PÇ | SPECUS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3043 | BICO INFLADOR DUPLO BICICLETA 825 BI | PC | SCHWEERS | OK | |
| 64 | BICO INFLADOR DUPLO PARA PNEU 825 L | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3492 | BICO INFLADOR DUPLO JUMBO 1417 SPECU | PC | SPECUS | OK | |
| 69 | BICO INFLADOR DUPLO PNEU JUMBO 1417 | PC | SCHEBOR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | BICO INFLADOR DUPLO P/PNEU 9994LCI CURTO | PC | SCHEBOR | OK | |
| 10391 | BICO INFLADOR DUPLO PNEU 9994LC | PÇ | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | BICO INFLADOR DUPLO PARA PNEU 3000 | PC | METAFERRARI | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477 | BICO INFLADOR DUPLO CURTO 15 C M | PÇ | ROTTA | OK | |
| 3398 | BICO INFLADOR DUPLO PARA PNEU 8159 C | PC | SCHEBOR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | BICO INFLADOR DUPLO PARA PNEU MS 05 | PC | STEULA | OK | |
| 5501 | BICO INFLADOR DUPLO S/RETENCAO MS 05 | PC | STEULA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | BICO INFLADOR DUPLO PE RETO 27 CM | PÇ | ROTTA | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2680 | BICO INFLADOR DUPLO S/RETENCAO 0506 | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | BICO INFLADOR RETO 1295 20CM C/RETENCAO | PÇ | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | BICO INFLADOR RETO LONGO 3003 27 CM | PÇ | METAFERRARI | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | BICO INFLADOR TIP ENG S/RETENCAO 5/16 SCH 200 | PÇ | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | BICO INFLADOR TIPO BOLA 5499C1/4 FEM | PC | SCHEBOR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | BICO INFLADOR TIPO BOLA 864 F FEMEA | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BICO INFLADOR TIPO BOLA 864 M MACHO | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | BICO P/COMBUSTIVEL SIMPLES VÁLVULA 11 OPW | PC | OPW | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10251 | BICO P/COMBUSTIVEL AUTOMATICO AMARELO 3/4 | PÇ | DISTRIBUTEC | OK | |
| 10231 | BICO P/COMBUSTIVEL AUTOMATICO AZUL 3/4 | PÇ | LUPUS | OK | |
| 10261 | BICO P/COMBUSTIVEL AUTOMATICO PRETO 3/4 | PÇ | LUPUS | OK | |
| 12431 | BICO P/COMUSTIVEL AUTOMATICO VERDE 1/2 | PÇ | LUPUS | OK | |
| 12441 | BICO P/COMUSTIVEL AUTOMATICO VERME 1/2 | PÇ | LUPUS | OK | |
| 10211 | BICO P/COMUSTIVEL AUTOMATICO VERME 3/4 | PÇ | LUPUS | OK | |
| 12601 | BICO PARA ARLA AUTOMATICO AZUL 3/4 | PÇ | LUPUS | OK | |
| 10221 | BICO PARA COM AUTOMATICO VERDE 3/4 | PÇ | LUPUS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | BICO PARA COMANDO GRAXA LUB 13 LUBFE | PC | LUBEFER | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | BICO PARA COMANDO GRAXA S 182 FINO | PC | SCHWEERS | OK | |
| 80 | BICO PARA COMANDO GRAXA S 182 GROSSO | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | BICO PRENDEDOR 9030-113 C C/RETENCAO | PC | SCHEBOR | OK | |
| 84 | BICO PRENDEDOR 9030-114 C S/RETENCAO | PC | SCHEBOR | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | BICO PRENDEDOR COM RETENCAO 5/16 | PC | SCHWEERS | OK | |
| 3275 | BICO PRENDEDOR S/RETENCAO 3/8 | PC | SCHWEERS | OK | |
| 1670 | BICO PRENDEDOR SEM RETENCAO 5/16 | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | BICO PRENDEDOR COM RETENCAO S 263 | PC | SCHWEERS | OK | |
| 3219 | BICO PRENDEDOR SEM RETENCAO S 263 | PC | SCHWEERS | OK |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | FABRICANTE | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | BICO PRENDEDOR PARA BALANCA POSTO MS11 | PC | STEULA | OK |
